Paito Warna Harian Bulls Eye

Paito Warna Harian Bulls Eye dalam aplikasi togel menjadi pilihan utama bagi pemain yang ingin mendapatkan data terbaru untuk mendukung strategi prediksi mereka. Dengan pembaruan data secara real-time, paito harian ini menyajikan informasi lengkap mengenai angka-angka yang keluar setiap hari, membantu pemain menganalisis tren dan pola secara efektif. Tampilan yang sederhana dan mudah digunakan membuatnya cocok untuk pemula maupun pemain berpengalaman. Melalui paito harian Bulls Eye, pemain dapat merancang prediksi yang lebih akurat dan meningkatkan peluang kemenangan dengan data yang terpercaya. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
04-09-2024 219 99911303606808
05-09-2024 848 21538101281606
06-09-2024 001 34145797077292
07-09-2024 734 26459977729472
08-09-2024 866 52617044909549
09-09-2024 328 43865235393731
10-09-2024 096 06685325933821
11-09-2024 824 48393819865314
12-09-2024 088 08731494483999
13-09-2024 666 39641292977797
14-09-2024 702 81292685562189
15-09-2024 641 12156775022279
16-09-2024 269 55922011652516
17-09-2024 438 87876178347674
18-09-2024 657 07562224292729
19-09-2024 020 22167538099358
20-09-2024 087 07562224292729
21-09-2024 292 57358854821033
22-09-2024 780 66202911516415
23-09-2024 635 62707415718911
24-09-2024 325 38821022358527
25-09-2024 880 44123652055156
26-09-2024 146 74584382235887
27-09-2024 931 01189821033325
28-09-2024 349 55922011652516
29-09-2024 939 88966505696000
30-09-2024 347 42573167246663
01-10-2024 704 72505922213426
02-10-2024 915 84674077944573
04-12-2024 320 77246584573088
x